Vous êtes ici
Grasse
Station : GRAC
| Acronyme : | GRAC |
| Nom : | Grasse |
| Position géographique approchée : | Latitude (°) : 43.75449 Longitude (°) : 6.92076 Hauteur (m) : 1319.80 Localisation : France |
| Organisation Hôte : | Institut National de l'Information Geographique |
| Numéro Domes : | 10002M010 |
| Marque : | LEICA |
| Modèle : | GR50 |
| Logiciel : | Version : 4.80 Date d’installation : 2024-09-25 |
| Antenne : | Numéro de série : 5000113989 Type : TRM57971.00 NONE Hauteur (m) : 0.0500 |
| Constellation(s) : | |
| Participation à d'autres réseaux : | |
Images
Échantillonnage
| Échantillonnage | 15MN_1S | 1H_1S | 1H_30S | 1D_1S | 1D_30S |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW | |||||
| RINEX2.11 | |||||
| RINEX3.02 | |||||
| RINEX3.03 | |||||
| RINEX3.04 | |||||
| RINEXB |
Autre information
Suivi de la position de référence IGS sur webigs-rf.ign.fr.
Plus d'information sur RGP.
IGS reference position monitoring on webigs-rf.ign.fr.
More information on RGP.




