Vous êtes ici
Brest
Station : BRST
Acronyme : | BRST |
Nom : | Brest |
Position géographique approchée : | Latitude (°) : 48.38050 Longitude (°) : -4.49660 Hauteur (m) : 65.50 Localisation : France |
Organisation Hôte : | Institut National de l'Information Gographique |
Numéro Domes : | 10004M004 |
Marque : | TRIMBLE |
Modèle : | ALLOY |
Logiciel : | Version : 6.23 Date d’installation : 2024-07-02 |
Antenne : | Numéro de série : 1441017048 Type : TRM57971.00 NONE Hauteur (m) : 2.0431 |
Constellation(s) : | |
Participation à d'autres réseaux : | |
Images
Échantillonnage
Échantillonnage | 15MN_1S | 1H_1S | 1H_30S | 1D_1S | 1D_30S |
---|---|---|---|---|---|
RAW | |||||
RINEX2.11 | |||||
RINEX3.02 | |||||
RINEX3.03 | |||||
RINEX3.04 | |||||
RINEXB |