Vous êtes ici
Fontjoncouse
Station : FJC2
| Acronyme : | FJC2 |
| Nom : | Fontjoncouse |
| Position géographique approchée : | Latitude (°) : 43.04816 Longitude (°) : 2.79490 Hauteur (m) : 323.20 Localisation : France |
| Organisation Hôte : | Centre National d'Etudes Spatiales |
| Numéro Domes : | 10086M002 |
| Marque : | TRIMBLE |
| Modèle : | NETR9 |
| Logiciel : | Version : 5.44 Date d’installation : 2025-09-11 |
| Antenne : | Numéro de série : 3902 Type : ASH701945C_M SCIS Hauteur (m) : 0.0000 |
| Constellation(s) : | |
| Participation à d'autres réseaux : | |
Images
Échantillonnage
| Échantillonnage | 15MN_1S | 1H_1S | 1H_30S | 1D_1S | 1D_30S |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW | |||||
| RINEX2.11 | |||||
| RINEX3.02 | |||||
| RINEX3.03 | |||||
| RINEX3.04 | |||||
| RINEXB |
Qualité du site






