Vous êtes ici
Saint Pierre
Station : STPM
Acronyme : | STPM |
Nom : | Saint Pierre |
Position géographique approchée : | Latitude (°) : 46.77783 Longitude (°) : -56.16824 Hauteur (m) : 0.50 Localisation : Saint Pierre and Miquelon |
Organisation Hôte : | Institut National de l'Information Gographique |
Numéro Domes : | 97501M005 |
Marque : | TRIMBLE |
Modèle : | ALLOY |
Logiciel : | Version : 6.16 Date d’installation : 2024-03-19 |
Antenne : | Numéro de série : 5311118375 Type : TRM57971.00 NONE Hauteur (m) : 3.0434 |
Constellation(s) : | |
Participation à d'autres réseaux : | |
Images
Échantillonnage
Échantillonnage | 15MN_1S | 1H_1S | 1H_30S | 1D_1S | 1D_30S |
---|---|---|---|---|---|
RAW | |||||
RINEX2.11 | |||||
RINEX3.02 | |||||
RINEX3.03 | |||||
RINEX3.04 | |||||
RINEXB |